家庭保洁服务
序号 | 项 目 | 单位 | 单 价 | 备 注 |
---|---|---|---|---|
1 | 新装修房保洁 | ㎡ | 4.5元 | 包括:门窗玻璃、地面清洁打蜡、厨房表面、卫生间表面、家具表面。 |
2 | 常住房保洁 | ㎡ | 4.0元 | 包括:门窗玻璃、地面清洁打蜡、厨房表面、卫生间表面、家具表面。 |
3 | 新装修玻璃清洁 | ㎡ | 2.5元 | 玻璃面积不单独测量,等同于该套房屋的建筑面积。 |
4 | 常住房玻璃清洁 | ㎡ | 2元 | 玻璃面积不单独测量,等同于该套房屋的建筑面积。 |
5 | 地面清洁打蜡 | ㎡ | 1.5元 | 实木地板打蜡,其他地面只清洁。地面不单独测量,等同于该套房屋的建筑面积。 |
6 | 厨房表面清洁 | 间 | 100元 | 内容:地面、橱柜表面、油烟机表面(不拆洗)水槽。 |
7 | 卫生间表面清洁 | 间 | 100元 | 内容:地面、台面、镜面、洗手池、马桶、浴缸、淋浴房。 |
8 | 皮沙发保养 | 套 | 200元 | 清洁、保养:1+2+3 |
9 | 布艺沙发除尘 | 套 | 150元 | 吸尘1+2+3 |
